ĐIỀU HÀNH / SẢN XUẤT
Quản lý lệnh sản xuất
Tạo lệnh, giao xưởng và theo dõi tiến độ từng sản phẩm.
Danh sách lệnh 5
Dữ liệu lệnh sản xuất mới nhất
| Mã lệnh | Sản phẩm | Số lượng | Tiến độ | Ngày hoàn thành | Phân xưởng | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-2026-001 | Bàn học sinh 2 chỗ Ưu tiên: Cao | 500 | 100% | 28/10/2026 | Xưởng gỗ 1 | Kiểm tra chất lượng | ↗ |
| SX-2026-002 | Ghế học sinh khung thép Ưu tiên: Bình thường | 1.000 | 100% | 30/10/2026 | Xưởng cơ khí | Kiểm tra chất lượng | ↗ |
| SX-2026-003 | Tủ hồ sơ 2 cánh Ưu tiên: Bình thường | 200 | 100% | 05/11/2026 | Xưởng gỗ 1 | Hoàn thành | ↗ |
| SX-2026-004 | Bàn giáo viên Ưu tiên: Khẩn cấp | 100 | 100% | 27/10/2026 | Xưởng hoàn thiện | Hoàn thành | ↗ |
| SX-2026-005 | Giá kệ thư viện Ưu tiên: Bình thường | 120 | 100% | 08/11/2026 | Xưởng lắp ráp | Hoàn thành | ↗ |
Tạo lệnh sản xuất mới
Nhập thông tin cơ bản để khởi tạo lệnh.