KHO / NGUYÊN VẬT LIỆU
Định mức & vật tư
Kiểm soát tồn kho mẫu và cảnh báo vật tư dưới ngưỡng tối thiểu.
Tình trạng nguyên vật liệu
Thông tin được đọc từ bảng materials trong MySQL
| Mã vật tư | Tên vật tư | Đơn vị | Tồn kho | Tồn tối thiểu | Cảnh báo |
|---|---|---|---|---|---|
| VT-003 | Bản lề tủ | Bộ | 460 | 150 | Đủ ngưỡng |
| VT-002 | Ống thép hộp 20x20 | Cây | 78 | 100 | Cần bổ sung |
| VT-004 | Sơn PU hoàn thiện | Lít | 45 | 30 | Đủ ngưỡng |
| VT-001 | Ván MDF 17mm | Tấm | 185 | 100 | Đủ ngưỡng |
| VT-005 | Vít gỗ 4cm | Hộp | 220 | 80 | Đủ ngưỡng |
Định mức BOM theo từng sản phẩm, phiếu xuất kho theo lệnh và tính hao hụt sẽ được bổ sung trong giai đoạn phát triển nghiệp vụ tiếp theo.